 
															BIOEXPERT KS SP. Z O.O.
Katarzyna Kurek
mobile: +48 510 178 088  
Ewelina Sulej
mobile: +48 531 401 006
e-mail: biuro@bioexpertks.pl
Adres:
Winorośli 5/41
03 -142 Warszawa
bioexpertks.pl
| KALENDARZ ŚRODOWISKOWY | |||
| DATA | KOGO DOTYCZY | MIEJSCE ZŁOŻENIA | RODZAJ SPRAWOZDANIA | 
| 15 stycznia | Instalacje komunalne (dawniej RIPOK). | Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze  roku poprzedniego. Gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały rok poprzedni. | Roczna informacja o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. | 
| 30 stycznia | Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi | Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich | Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. | 
| 30 stycznia | Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Termin złożenia do 30 stycznia za IV kwartał. | 
| 31 stycznia | Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | Sprawozdanie roczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Składane za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 31 stycznia | Podmioty prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. | 
| 31 stycznia | Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (PSZOK) | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 31 stycznia | Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | Sprawozdanie sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 31 stycznia | Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest | Urząd gminy (osoba fizyczna) Urząd marszałkowski (osoba prawna) | Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 
 | 
| Luty | |||
| Ostatni dzień lutego | Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy- emisje do powietrza. | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) | Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza | 
| Ostatni dzień lutego | Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach. | Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK) | Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) | 
| Ostatni dzień lutego | Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań | Urząd marszałkowski | Uiszczenie opłaty rocznej BDO. | 
| Marzec | |||
| 1 marzec 
 | Podmioty korzystające z usług wodnych | Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodno-prawnych albo organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego | Wyniki prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodno-prawnym albo pozwoleniu zintegrowanym. | 
| 15 marca | Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady | Urząd marszałkowski | Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 15 marca | Wytwórców komunalnych osadów ściekowych | Urząd marszałkowski | Roczne sprawozdanie o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 15 marca | Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Urząd marszałkowski | Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych . Składane za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO. | 
| 15 marca | Zbierających zużyte baterie lub akumulatory | Urząd marszałkowski | Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 15 marca | Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek. | Urząd marszałkowski | Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 15 marca | Podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów. | Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) | Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| 31 marca | Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady. | Urząd marszałkowski | Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. | 
| 31 marca | Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe. | Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) | Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR ( Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) | 
| 31 marca | Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe. | Urząd marszałkowski | Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | 
| Kwiecień | |||
| 30 kwiecień | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzetu elektrycznego i elektronicznego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski | Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora srodowiskowego. | 
| 30 kwiecień | Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości | Wójt/burmistrz/prezydent | Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości | 
| 30 kwiecień | Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi | Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich | Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał | 
| 30 kwiecień | Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji | Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy | |
| Maj | |||
| 31 maj | Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych | Marszałek województwa | Przedłożenie informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli ryb lub organizmów wodnych. Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cylk do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego | 
| Czerwiec | |||
| 30 czerwiec | Hodowcy ryb | Urząd marszałkowski | Wniesienie opłaty zryczałtowanej przez hodowców ryb za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych | 
| Lipiec | |||
| 30 lipiec | Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje | Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska | Przekazanie wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze | 
| 30 lipiec | Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi | Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich | Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał | 
| 31 lipiec | Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów | Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji | 
| 31 lipiec | Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża | Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze | 
| Październik | |||
| 30 październik | Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi | Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich | Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał | 
 
															Katarzyna Kurek
mobile: +48 510 178 088  
Ewelina Sulej
mobile: +48 531 401 006
e-mail: biuro@bioexpertks.pl
Adres:
Winorośli 5/41
03 -142 Warszawa
bioexpertks.pl